
| 特性 | 說明 | 
| 防火牆吞吐率 | 高達 150 Mbps | 
| VPN 吞吐率 | 高達 100 Mbps | 
| 併發連接 | 10,000/25,000 | 
| IPSec VPN 對 | 10 ;25* | 
| SSL VPN 對許可證級別** | 10 或 25 | 
| 介面 | 8 埠快速乙太網交換機,帶動態埠分組(包括 2 個 PoE 埠) | 
| 虛擬介面 (VLAN) | 3 個(無中繼支持);完全 DMZ , 3 個* | 
| 高可用性 | 不支持;無狀態主用 / 備用和雙 ISP 支持* | 
| 特性 | 說明 | 
| 防火牆吞吐率 | 高達 300 Mbps | 
| 
                                                併發威脅防禦吞吐率 
                                                     ( 防火牆 + IPS 服務 ) | 
                                                150 Mbps ,採用 AIP-SSM-10 
                                                     300 Mbps ,採用 AIP-SSM-20 | 
| VPN 吞吐率 | 高達 170 Mbps | 
| 併發連接 | 50,000/130,000* | 
| IPSec VPN 對 | 250 | 
| SSL VPN 對許可證級別** | 10 、 25 、 50 、 100 或 250 | 
| 安全環境 | 最多5個*** | 
| 介面 | 3 個快速乙太網 + 1 個管理埠; 5 個快速乙太網埠 * | 
| 虛擬介面 (VLAN) | 50/100* | 
| 高可用性 | 不支持;主用 / 主用,主用 / 備用* | 
| 特性 | 說明 | 
| 防火牆吞吐率 | 高達 450 Mbps | 
| 
                                                併發威脅防禦吞吐率 
                                                     ( 防火牆 + IPS 服務 ) | 
                                                高達 225 Mbps ,採用 AIP-SSM-10 
                                                     高達 375 Mbps ,採用 AIP-SSM-20 | 
| VPN 吞吐率 | 高達 225 Mbps | 
| 併發連接 | 280,000 | 
| IPSec VPN 對 | 750 | 
| SSL VPN 對許可證級別* | 10 、 25 、 50 、 100 、 250 、 500 或 750 | 
| 安全環境 | 高達 20 個* | 
| 介面 | 4 個千兆乙太網埠和 1 個快速乙太網埠 | 
| 虛擬介面 (VLAN) | 150 | 
| 可擴展性 | VPN 集群與負載均衡 | 
| 高可用性 | 主用 / 主用 , 主用 / 備用 | 
| 特性 | 說明 | 
| 防火牆吞吐率 | 高達 650 Mbps | 
| 
                                                併發威脅防禦吞吐率 
                                                     ( 防火牆 + IPS 服務 ) | 高達 450 Mbps ,採用 AIP-SSM-20 | 
| VPN 吞吐率 | 高達 325 Mbps | 
| 併發連接 | 400,000 | 
| IPSec VPN 對 | 5,000 | 
| SSL VPN 對許可證級別* | 10 、 25 、 50 、 100 、 250 、 500 、 750 、 1000 和 2500 | 
| 安全環境 | 高達 50 個* | 
| 介面 | 4 個千兆乙太網埠和 1 個快速乙太網埠 | 
| 虛擬介面 (VLAN) | 200 | 
| 可擴展性 | VPN 集群與負載均衡 | 
| 高可用性 | 主用 / 主用 , 主用 / 備用 | 
| 特性 | 說明 | 
| 防火牆吞吐率 | 高達 1.2 G bps | 
| VPN 吞吐率 | 高達 425 Mbps | 
| 併發連接 | 650,000 | 
| IPSec VPN 對 | 5,000 | 
| SSL VPN 對許可證級別* | 10 、 25 、 50 、 100 、 250 、 500 、 750 、 1000 、 2500 和 5000 | 
| 安全環境 | 高達50個* | 
| 介面 | 8 個千兆乙太網埠、 4 個 SFP 光纖埠和 1 個快速乙太網埠 | 
| 虛擬介面 (VLAN) | 250 | 
| 可擴展性 | VPN 集群與負載均衡 | 
| 高可用性 | 主用 / 主用 , 主用 / 備用 | 
| Cisco ASA 5505 | Cisco ASA 5510 | Cisco ASA 5520 | Cisco ASA 5540 | Cisco ASA 5550 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |||||
| 用戶 / 節點 | 10 、 50 或無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | |||
| 防火牆吞吐率 | 高達 150 Mbps | 高達 300 Mbps | 高達 450 Mbps | 高達 650 Mbps | 高達 1.2Gbps | |||
| 
                                                併發威脅防禦吞吐率 
                                                     ( 防火牆 + IPS 服務 ) | 不提供 | 
                                                高達 150 Mbps ,採用 AIP-SSM-10 
                                                     高達 300 Mbps ,採用 AIP-SSM-20 | 
                                                高達 225 Mbps ,採用 AIP-SSM-10 
                                                     高達 375 Mbps ,採用 AIP-SSM-20 | 高達 450 Mbps ,採用 AIP-SSM-20 | 不提供 | |||
| 3DES/AES VPN 吞吐率 | 高達 100 Mbps | 高達 170 Mbps | 高達 225 Mbps | 高達 325 Mbps | 高達 425 Mbps | |||
| IPSec VPN 對 | 10; 25* | 250 | 750 | 5000 | 5000 | |||
| SSL VPN 對*(內置 / 最大) | 2/25 | 2/250 | 2/750 | 2/2500 | 2/5000 | |||
| 併發連接 | 10,000; 25,000* | 50,000; 130,000* | 280,000 | 400,000 | 650,000 | |||
| 新建連接數 /秒 | 4000 | 9000 | 12000 | 25,000 | 36,000 | |||
| 集成網路埠 | 8 埠快速乙太網交換機(包括 2 個 PoE 埠) | 3 個快速乙太網埠 + 1 個管理埠; 5 個快速乙太網埠 * | 4 個千兆乙太網埠, 1 個快速乙太網埠 | 4 個千兆乙太網埠, 1 個快速乙太網埠 | 8 個千兆乙太網埠, 4 個 SFP 光纖埠, 1 個快速乙太網埠 | |||
| 虛擬介面 (VLAN) | 3 (無中繼支持) / 20 (中繼支持) | 50/100 | 150 | 200 | 250 | |||
| 安全環境 ( 內置 / 最大 ) | 0/0 | 0/0 ( 基本 ) ; 2/5   (Security Plus) | 2/20 | 2/50 | 2/50 | |||
| 高可用性 | 不支持;無狀態主用 / 備用和雙 ISP 支持* | 不支持;主用 / 主用和主用 / 備用* | 主用 / 主用和主用 / 備用 | 主用 / 主用和主用 / 備用 | 主用 / 主用和主用 / 備用 | |||
| 擴展插槽 | 1,SSC | 1,SSM | 1,SSM | 1,SSM | 0 | |||
| 用戶可接入的快閃記憶體插槽 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| USB 2.0 埠 | 3 ( 1 個在前面, 2 個在後面) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 序列埠 | 1 個 RJ-45 控制台埠 | 2 個 RJ-45 ,控制台和輔助埠 | 2 個 RJ-45 ,控制台和輔助埠 | 2 個 RJ-45 ,控制台和輔助埠 | 2 個 RJ-45 ,控制台和輔助埠 | |||
| 機架安裝 | 支援,配備機架安裝工具包(未來提供) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
| 牆壁安裝 | 支援,配備牆壁安裝工具包(未來提供) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||
| 安全鎖插槽(用於物理安全) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 技術規格 | ||||||||
| 記憶體 | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 1024 MB | 4096 MB | |||
| 最低系統快閃記憶體 | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | |||
| 系統匯流排 | 多匯流排架構 | 多匯流排架構 | 多匯流排架構 | 多匯流排架構 | 多匯流排架構 | |||
| 環境參數 | ||||||||
| 工作 | ||||||||
| 溫度 | 32o 到 104oF (0o 到 40oC) | 32o 到 104oF (0o 到 40oC) | ||||||
| 相對濕度 | 5 到 95 %,非冷凝 | 5 到 95 %,非冷凝 | ||||||
| 高度 | 0 到 984 0 ft ( 3   000 m) | 0 到 984 0 ft ( 3   000 m) | ||||||
| 衝擊 | 1.14 m/sec (45   in./sec) 1/2 正弦輸入 | 1.14 m/sec (45   in./sec) 1/2 正弦輸入 | ||||||
| 震動 | 0.41 Grms2 (3 到 500 Hz) 隨機輸入 | 0.41 Grms2 (3 到 500 Hz) 隨機輸入 | ||||||
| 噪音 | 最高 0 dBa | 最高 60 dBa | ||||||
| 非工作 | ||||||||
| 溫度 | -13o 到 158oF (-25 到 70oC) | -13o 到 158oF (-25 到 70oC) | ||||||
| 相對濕度 | 5 到 95 %,非冷凝 | 5 到 95 %,非冷凝 | ||||||
| 高度 | 0 到 15000 ft   (4570 m) | 0 到 15000 ft   (4570 m) | ||||||
| 衝擊 | 30 G | 30 G | ||||||
| 震動 | 0.41 Grms2 (3 到 500 Hz) 隨機輸入 | 0.41 Grms2 (3 到 500 Hz) 隨機輸入 | ||||||
| 電源 | ||||||||
| 輸入電壓 ( 每電源 ) | ||||||||
| 線路電壓範圍 | 100 - 240VAC | 100 - 240VAC | ||||||
| 額定線路電壓 | 100 - 240VAC | 100 - 240VAC | ||||||
| 電流 | 1.8A | 3A | ||||||
| 頻率 | 50/60Hz | 47/63Hz, 單相 | ||||||
| 輸出 | ||||||||
| 穩定狀態 | 20W | 150W | ||||||
| 峰值 | 96W | 190W | ||||||
| 最高熱耗散 | 72 BTU/ 小時 | 648 BTU/ 小時 | ||||||
| 物理規格 | ||||||||
| 外型 | 桌面 | 1RU, 19 英寸機架安裝 | ||||||
| 尺寸 ( 高 X 寬 X 長 ) | 1.75 x 7.89 x   6.87 英寸( 4.45x20.04x17.45cm ) | 1.75 x 17.5 x   14.25 英寸( 4.45x20.04x36.20cm ) | ||||||
| 重量 ( 帶電源 ) | 4.0 磅( 1.8 公斤) | 20.0 磅( 9.07 公斤) | 22.0 磅( 10 公斤) | |||||
| 符合的法規和標準 | ||||||||
| 安全 | UL 60950, CSA   C22.2 No. 60950, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS60950 | UL 1950, CSA   C22.2 No. 950, EN 60950 IEC 60950, AS/NZS3260, TS001 | ||||||
| 電磁相容性 (EMC) | CE marking, FCC   Part 15 Class B, AS/NZS 3548 Class B, VCCI Class B, EN55022 Class B, CISPR22   Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | CE marking, FCC   Part 15 Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI Class A, EN55022 Class A, CISPR22   Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||||||
| 行業認證 | 認證過程中: ICSA Firewall, ICSA IPSec,   Common Criteria EAL4, FIPS 140-2 Level 2 | Common Criteria   EAL4+ US DoD Application-Level Firewall for Medium-Robustness Environments,   FIPS 140-2 Level 2, NEBS Level 3, ICSA Firewall, ICSA IPSec, ICSA Gateway   Anti-Virus ( 當配備 CSCSSM-10 或 CSC-SSM-20) . 認證過程中 : Common Criteria EAL4 for   VPN, Common Criteria EAL2 for IPS on AIP SSM. | 認證過程中: ICSA Firewall, ICSA IPSec,   Common Criteria EAL4, FIPS 140-2 Level 2 | |||||
| 
                                                
                                                    Cisco ASA 5500
                                                系列 SSM-AIP-10
                                             | 
                                                
                                                    Cisco ASA 5500
                                                系列 SSM-AIP-20
                                             | |
| 併發威脅防禦吞吐率(防火牆 +IPS 服務) | 
                                                150 Mbps , Cisco ASA   5510 
                                                     225 Mbps , Cisco ASA 5520 | 
                                                300 Mbps , Cisco ASA   5510 
                                                     375 Mbps , Cisco ASA 5520 450 Mbps , Cisco ASA 5540 | 
| 技術規格 | ||
| 記憶體 | 1 GB | 2 GB | 
| 快閃記憶體 | 256 MB | 256 MB | 
| 環境參數 | ||
| 工作 | ||
| 溫度 | 32o 到 104oF (0o 到 40oC) | |
| 相對濕度 | 5 到 95 %,非冷凝 | |
| 非工作 | ||
| 溫度 | -13o 到 158oF (-25 到 70oC) | |
| 功耗 | 最高 90 W | |
| 物理規格 | ||
| 尺寸 ( 高 X 寬 X 長 ) | 1.70 x 6.80 x   12.25 英寸 (4.32x17.27x31.12cm) | |
| 重量 ( 帶電源 ) | 3.00 磅 (1.36 公斤 ) | |
| 符合的法規和標準 | ||
| 安全 | UL 1950, CSA C22.2   No. 950, EN 60950 IEC 60950, AS/NZS3260, TS001 | |
| 電磁相容性 (EMC) | CE marking, FCC   Part 15 Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI Class A, EN55022 Class A, CISPR22   Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| 
                                                
                                                    Cisco ASA 5500
                                                系列 CSC-SSM-10
                                             | 
                                                
                                                    Cisco ASA 5500
                                                系列 CSC-SSM-20
                                             | |
| 支援的平臺 | 
                                                Cisco ASA 5510
                                                     Cisco ASA 5520 | 
                                                Cisco ASA 5510 
                                                     Cisco ASA 5520 Cisco ASA 5540 | 
| 標準和可選特性 | ||
| 標準使用授權 | 50 名用戶 | 500 名用戶 | 
| 標準特性集 | 防病毒,防間諜軟體,檔阻攔 | |
| 可選用戶升級(總用戶數) | 
                                                100 名用戶
                                                     250 名用戶 500 名用戶 | 
                                                750 名用戶
                                                     1000 名用戶 | 
| 可選特性升級 | Plus 許可證-增加防垃圾郵件、防網路釣魚、 URL 阻止和過濾,以及內容控制功能 | |
| 技術規格 | ||
| 記憶體 | 1 GB | 2 GB | 
| 系統快閃記憶體 | 256 MB | 256 MB | 
| 環境參數 | ||
| 工作 | ||
| 溫度 | 32o 到 104oF (0o 到 40oC) | |
| 相對濕度 | 10 到 90 %,非冷凝 | |
| 非工作 | ||
| 溫度 | -13o 到 158oF (-25 到 70oC) | |
| 功耗 | 最高 90 W | |
| 物理規格 | ||
| 尺寸 ( 高 X 寬 X 長 ) | 1.70 x 6.80 x   12.25 英寸 (4.32x17.27x31.12cm) | |
| 重量 ( 帶電源 ) | 3.00 磅 (1.36 公斤 ) | |
| 符合的法規和標準 | ||
| 安全 | UL 1950, CSA   C22.2 No. 950, EN 60950 IEC 60950, AS/NZS3260, TS001 | |
| 電磁相容性 (EMC) | CE marking, FCC   Part 15 Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI Class A, EN55022 Class A, CISPR22   Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| 
                                                
                                                    Cisco ASA 5500
                                                系列 4 埠 GE SSM
                                             | |
| 技術規格 | |
| 集成 LAN 埠 | 4 個 10/100/1000BASE-T | 
| 集成 SFP 埠 | 4 個(支援千兆乙太網光 SFP 1000BASE-SX 或 LX/LH 收發器) | 
| 環境參數 | |
| 工作 | |
| 溫度 | 32o 到 104oF (0o 到 40oC) | 
| 相對濕度 | 5 到 95 %,非冷凝 | 
| 非工作 | |
| 溫度 | -13o 到 158oF (-25 到 70oC) | 
| 功耗 | 最高 25 W | 
| 物理規格 | |
| 尺寸 ( 高 X 寬 X 長 ) | 1.70 x 6.80 x   12.25 英寸 (4.32x17.27x31.12cm) | 
| 重量 ( 帶電源 ) | 2.00 磅 (0.91 公斤 ) | 
| 符合的法規和標準 | |
| 安全 | UL 1950, CSA   C22.2 No. 950, EN 60950 IEC 60950, AS/NZS3260, TS001 | 
| 電磁相容性 (EMC) | CE marking, FCC   Part 15 Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI Class A, EN55022 Class A, CISPR22   Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | 
| 產品名稱 | 產品編號 | 
| Cisco ASA 5500 系列防火牆版本捆綁 | |
| Cisco ASA 5505   10 用戶捆綁,包括 8 埠快速乙太網交換機, 10 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對,三重資料加密標準 / 高級加密標準 (3DES/AES) 許可證 | ASA5505-BUN-K9 | 
| Cisco ASA 5505   10 用戶捆綁,包括 8 埠快速乙太網交換機, 10 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對,資料加密標準 (DES) 許可證 | ASA5505-K8 | 
| Cisco ASA 5505   50 用戶捆綁,包括 8 埠快速乙太網交換機, 10 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, 3DES/AES 許可證 | ASA5505-50-BUN-K9 | 
| Cisco ASA 5505 無限用戶捆綁,包括 8 埠快速乙太網交換機, 10 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, 3DES/AES 許可證 | ASA5505-UL-BUN-K9 | 
| Cisco ASA 5505 無限用戶 Security   Plus 捆綁,包括 8 埠快速乙太網交換機, 25 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, DMZ ,無狀態主用 / 備用高可用性, 3DES/AES 許可證 | ASA5505-SEC-BUN-K9 | 
| Cisco ASA 5510 防火牆版本,包括 3 個快速乙太網介面, 250 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, 3DES/AES 許可證 | ASA5510-BUN-K9 | 
| Cisco ASA 5510 防火牆版本,包括 3 個快速乙太網介面, 250 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, DES 許可證 | ASA5510-K8 | 
| Cisco ASA 5510   Security Plus 防火牆版本,包括 5 個快速乙太網介面, 250 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對,主用 / 備用高可用性, 3DES/AES 許可證 | ASA5510-SEC-BUN-K9 | 
| Cisco ASA 5520 防火牆版本,包括 4 個千兆乙太網介面 + 1 個快速乙太網介面, 750 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對,主用 / 主用和主用 / 備用高可用性, 3DES/AES 許可證 | ASA5520-BUN-K9 | 
| Cisco ASA 5520 防火牆版本,包括 4 個千兆乙太網介面 + 1 個快速乙太網介面, 750 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對,主用 / 主用和主用 / 備用高可用性, DES 許可證 | ASA5520-K8 | 
| Cisco ASA 5540 防火牆版本,包括 4 個千兆乙太網介面 + 1 個快速乙太網介面, 5000 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, 3DES/AES 許可證 | ASA5540-BUN-K9 | 
| Cisco ASA 5540 防火牆版本,包括 4 個千兆乙太網介面 + 1 個快速乙太網介面, 5000 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, DES 許可證 | ASA5540-K8 | 
| Cisco ASA 5550 防火牆版本,包括 8 個千兆乙太網介面 + 1 個快速乙太網介面, 4 個千兆 SFP 介面, 5000 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, 3DES/AES 許可證 | ASA5550-BUN-K9 | 
| Cisco ASA 5550 防火牆版本,包括 8 個千兆乙太網介面 + 1 個快速乙太網介面, 4 個千兆 SFP 介面, 5000 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, DES 許可證 | ASA5550-K8 | 
| Cisco ASA 5500 系列 IPS 版本捆綁 | |
| Cisco ASA 5510   IPS 版本,包括 AIP-SSM-10 ,防火牆服務, 250 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, 3 個快速乙太網介面 | ASA5510-AIP10-K9 | 
| Cisco ASA 5520   IPS 版本,包括 AIP-SSM-10 ,防火牆服務, 750 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, 4 個千兆乙太網介面, 1 個快速乙太網介面 | ASA5520-AIP10-K9 | 
| Cisco ASA 5520   IPS 版本,包括 AIP-SSM-20 ,防火牆服務, 750 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, 4 個千兆乙太網介面, 1 個快速乙太網介面 | ASA5520-AIP20-K9 | 
| Cisco ASA 5540   IPS 版本,包括 AIP-SSM-20 模組,防火牆服務, 5000 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, 4 個千兆乙太網介面, 1 個快速乙太網介面 | ASA5540-AIP20-K9 | 
| Cisco ASA 5500 系列 Anti-X 版本捆綁 | |
| Cisco ASA 5510   Anti-X 版本,包括 CSC-SSM-10 ,針對 50 名用戶、為期一年的防病毒 / 防間諜軟體功能,防火牆服務, 250 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, 3 個快速乙太網介面 | ASA5510-CSC10-K9 | 
| Cisco ASA 5510   Anti-X 版本,包括 CSC-SSM-20 ,針對 500 名用戶、為期一年的防病毒 / 防間諜軟體功能,防火牆服務, 250 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, 3 個快速乙太網介面 | ASA5510-CSC20-K9 | 
| Cisco ASA 5520   Anti-X 版本,包括 CSC-SSM-10 ,針對 50 名用戶、為期一年的防病毒 / 防間諜軟體功能,防火牆服務, 750 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, 4 個千兆乙太網介面, 1 個快速乙太網介面 | ASA5520-CSC10-K9 | 
| Cisco ASA 5520   Anti-X 版本,包括 CSC-SSM-20 ,針對 500 名用戶、為期一年的防病毒 / 防間諜軟體功能,防火牆服務, 750 個 IPSec VPN 對, 2 個 SSL VPN 對, 4 個千兆乙太網介面, 1 個快速乙太網介面 | ASA5520-CSC20-K9 | 
| Cisco ASA 5500 系列 VPN 版本捆綁 | |
| Cisco ASA 5505   VPN 版本,包括 10 個 IPSec VPN 對, 10 個 SSL VPN 對,防火牆服務, 8 埠快速乙太網交換機 | ASA5505-SSL10-K9 | 
| Cisco ASA 5505   VPN 版本,包括 25 個 IPSec VPN 對, 25 個 SSL VPN 對,防火牆服務, 8 埠快速乙太網交換機, Security Plus 許可證 | ASA5505-SSL25-K9 | 
| Cisco ASA 5510   VPN 版本,包括 250 個 IPSec VPN 對, 50 個 SSL VPN 對,防火牆服務, 3 個快速乙太網介面 | ASA5510-SSL50-K9 | 
| Cisco ASA 5510   VPN 版本,包括 250 個 IPSec VPN 對, 100 個 SSL VPN 對,防火牆服務, 3 個快速乙太網介面 | ASA5510-SSL100-K9 | 
| Cisco ASA 5510   VPN 版本,包括 250 個 IPSec VPN 對, 250 個 SSL VPN 對,防火牆服務, 3 個快速乙太網介面 | ASA5510-SSL250-K9 | 
| Cisco ASA 5520   VPN 版本,包括 750 個 IPSec VPN 對, 500 個 SSL VPN 對,防火牆服務, 4 個千兆乙太網介面, 1 個快速乙太網介面 | ASA5520-SSL500-K9 | 
| Cisco ASA 5540   VPN 版本,包括 5000 個 IPSec VPN 對, 1000 個 SSL VPN 對,防火牆服務, 4 個千兆乙太網介面, 1 個快速乙太網介面 | ASA5540-SSL1000-K9 | 
| Cisco ASA 5540   VPN 版本,包括 5000 個 IPSec VPN 對, 2500 個 SSL VPN 對,防火牆服務, 4 個千兆乙太網介面, 1 個快速乙太網介面 | ASA5540-SSL2500-K9 | 
| Cisco ASA 5550   VPN 版本,包括 5000 個 IPSec VPN 對, 2500 個 SSL VPN 對,防火牆服務, 8 個千兆乙太網介面, 1 個快速乙太網介面 | ASA5550-SSL2500-K9 | 
| Cisco ASA 5550   VPN 版本,包括 5000 個 IPSec VPN 對, 5000 個 SSL VPN 對,防火牆服務, 8 個千兆乙太網介面, 1 個快速乙太網介面 | ASA5550-SSL5000-K9 | 
| 安全服務模組 | |
| Cisco ASA 高級檢測和防禦安全服務模組 10 | ASA-SSM-AIP-10-K9= | 
| Cisco ASA 高級檢測和防禦安全服務模組 20 | ASA-SSM-AIP-20-K9= | 
| Cisco ASA 內容安全和控制安全服務模組 10 ,提供針對 50 名用戶、為期一年的防病毒 / 防間諜軟體功能 | ASA-SSM-CSC-10-K9= | 
| Cisco ASA 內容安全和控制安全服務模組 20 ,提供針對 500 名用戶、為期一年的防病毒 / 防間諜軟體功能 | ASA-SSM-CSC-20-K9= | 
| Cisco ASA 4 埠千兆乙太網安全服務模組 | SSM-4GE= | 
| Cisco ASA 5500 系列軟體 | |
| 面向非支援合同客戶的 Cisco ASA 軟體一次性升級 | ASA-SW-UPGRADE= | 
| Cisco ASA 5500 系列附件 | |
| Cisco ASA 5500 系列小型快閃記憶體 , 256 MB | ASA5500-CF-256MB= | 
| Cisco ASA 5500 系列小型快閃記憶體 , 512 MB | ASA5500-CF-512MB= | 
| Cisco ASA 180W   AC 電源 | ASA-180W-PWR-AC= | 
| 千兆乙太網光 SFP 連接器, 1000BASE-SX 短波長收發器 | GLC-SX-MM= | 
| 千兆乙太網光 SFP 連接器, 1000BASE-LX/LH 長波長 / 長距離收發器 | GLC-LH-SM= | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    




 
 
